Denon AVC-X8500HA 2. Wahl
AV-/ Heimkino-Receiver
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
07171 87 12 0
07171 87 12 0
Informationen zu den Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- bzw. Elektronikaltgeräten finden Sie hier.
Produkt
Denon AVC-X8500HA
- Enorm leistungsstarker 13-Kanal-Verstärker
- 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Passthrough und -Upscaling
- Neueste 3D-Sound-Technologien
- Neueste Videoformate
- Mühelose Einrichtung
Details
Details zur 2. Wahl
Unsere 2. Wahl kennzeichnet Vorführgeräte, originalverpackte Auslaufmodelle oder Kundenrückläufer. Die optischen Mängel der 2. Wahl sind aus zwei Metern Distanz nicht mehr sichtbar. Technisch unterliegen alle 2. Wahl Produkte einer aufwendigen Qualitätsprüfung und stehen der 1. Wahl in nichts nach. Auch die Garantie und Rückgabe ist identisch zu unserer 1. Wahl.
Auch als 1. Wahl verfügbar
Dieses Produkt haben wir ausführlich auf unserer Produktseite zur 1. Wahl beschrieben. Wenn Sie lieber Neuware möchten, sind Sie dort genau richtig.
Downloads
Technische Informationen
Gerätetyp: | AV-/ Heimkino-Verstärker |
---|---|
Breite: | 43,4 cm |
Höhe: | 19,5 cm |
Tiefe: | 48,2 cm |
Gewicht: | 23,3 kg |
Leistungsaufnahme im Standby: | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Leerlauf: | 70 W / 125 W (ECO an / aus) |
Maximale Leistungsaufnahme: | 900 W |
Standardfarbe: | Silber |
Farbe: | Premium Silber |
Lieferumfang: | AVC-X8500HA, Kurzanleitung, Netzkabel, Mikrofon zur Klangkalibrierung, Fernbedienung, Antennen für Bluetooth-/WLAN |
EAN / GTIN: | 4951035074114 |
Min - Max impedanz: | 4-16 Ohm |
Dauerleistung: | 150 W pro Kanal an 8 Ohm / 190 W pro Kanal an 6 Ohm |
Kanäle: | 13.2 |
Endstufen: | 11 |
Prozessor: | AL32 Processing Multichannel |
Fernbedienung: | IR-Fernbedienung |
App-Steuerung: | Ja |
Bedienung am Gerät: | Tasten |
Sprachsteuerung: | kompatibel mit Alexa, Siri und Google Assist |
HDMI Eingänge: | 8 |
Digital Koaxial Eingänge: | 2 |
Digital Optisch Eingänge: | 2 |
USB Eingänge: | 1x USB Typ A |
Ethernet: | Ja |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
AirPlay Eingänge: | Ja |
Component Eingänge: | 3 |
Composite (FBAS) Eingänge: | 4 |
Phono Eingang: | 1 (MM) |
Mehrkanal Eingänge: | 7.1 PRE IN |
HDMI Ausgänge: | 3 |
Kopfhörer Ausgänge: | 1x 6,35 mm Klinke |
Audio Pre-Out: | 15 |
Zone Pre-Out: | 3 |
Subwoofer: | 2 |
Component Ausgänge: | 1 |
Composite (FBAS) Ausgänge: | 2 |
Bluetooth Version: | Version 4.2 |
Bluetooth Codec: | SBC |
AirPlay Wireless Standards: | AirPlay 2 |
WLAN: | IEEE 802.11 ac/b/g/n, 2.4 GHz |
Multiroomstandard: | HEOS |
Unterstützte Streamingdienste: | Spotify Connect, Deezer, uvm. |
Unterstützte Streamingdienste HQ: | Amazon Music HD, Tidal uvm. |
Internet Radio: | TuneIn |
Unterstützte Formate Streamingdienste: | MP3, WMA, AAC |
Unterstützte HQ Formate: | FLAC, ALAC, WAV |
Auflösung Streamingdienste: | 24 Bit / 192 kHz (ALAC, FLAC, WAV) / 2,8 / 5,6 MHz (DSD) |
Unterstützte Drittanbieter: | Roon Tested |
Netzwerkprotokolle: | HEOS |
Alexa: | Ja |
Google Assistant: | Ja |
Siri: | Ja |
Dolby Digital: | DTS HD Master |
DTS: | Dolby Atmos / DTS:X / Auro 3D |
Auflösung Videoformate: | Unterstützt bis zu 8k |
Videokonvertierung: | Analog zu HDMI |
HDCP Standard: | HDCP 2.3 |
Dolby Vision: | Ja |
HDR 10+: | Ja |
Dynamic HDR: | Ja |
HLG (Hybrid Log Gamma): | Ja |
ALLM (Auto Low Latency Mode): | Ja |
Voll kompatibel zu aktuellen Konsolen: | Ja |
Einmesssystem: | Audyssey MultiEQ XT32 |
Nachtmodus: | Dynamic EQ |
Internetradio: | TuneIn |
Technische Änderungen vorbehalten.